Sample Images of Our Products [1]
| SIZE | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| ARTICLE | 2010 |
| COLOR |
BLACK
|
BEIGE
|
MAHANDI
|
TEN
| |
| Availability |
Yes
| Yes | Yes |
| MRP | Rs. 430/- |
| SOLE | PU Sole Rate 110/- |
| UPPER LEATHER | Yes |
| LINING LEATHER | Yes |
| SIZE | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| ARTICLE | 2011 |
| COLOR |
BLACK
|
BEIGE
|
MAHANDI
|
TEN
| |
| Availability |
Yes
| Yes | Yes |
| MRP | Rs. 430/- |
| SOLE | PU Sole Rate 110/- |
| UPPER LEATHER | Yes |
| LINING LEATHER | Yes |
| SIZE | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| ARTICLE | 2012 |
| COLOR |
BLACK
|
BEIGE
|
MAHANDI
|
TEN
| |
| Availability |
Yes
| Yes | Yes |
| MRP | Rs. 430/ |
| SOLE | PU Sole Rate 110/ |
| UPPER LEATHER | Yes |
| LINING LEATHER | Yes |
| SIZE | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| ARTICLE | 2013 |
| COLOR |
BLACK
|
BEIGE
|
MAHANDI
|
TEN
| |
| Availability |
Yes
| Yes | Yes |
| MRP | Rs. 430/- |
| SOLE | PU Sole Rate 110/- |
| UPPER LEATHER | Yes |
| LINING LEATHER | Yes |
| SIZE | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| ARTICLE | 501 |
| COLOR |
BLACK
|
BEIGE
|
MAHANDI
|
TEN
| |
| Availability |
Yes
| Yes | Yes |
| MRP | Rs. 325/- |
| SOLE | Randal TPR Rate 70/- |
| UPPER LEATHER | Yes |
| LINING LEATHER | Yes |
| SIZE | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| ARTICLE | 601 |
| COLOR |
BLACK
|
BEIGE
|
MAHANDI
|
TEN
| |
| Availability |
Yes
| Yes | Yes | Yes |
| MRP | Rs. 390/- |
| SOLE | PU Sole Rate 110/- |
| UPPER LEATHER | Yes |
| LINING LEATHER | Yes |
| SIZE | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| ARTICLE | 3304 |
| COLOR |
BLACK
|
BEIGE
|
MAHANDI
|
TEN
| |
| Availability |
Yes
| Yes | Yes |
| MRP | Rs. 445/- |
| SOLE | PU Sole 110/- |
| UPPER LEATHER | Yes |
| LINING LEATHER | Yes |
| SIZE | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| ARTICLE | 3305 |
| COLOR |
BLACK
|
BEIGE
|
MAHANDI
|
TEN
| |
| Availability |
Yes
| Yes | Yes |
| MRP | Rs. 445/- |
| SOLE | PU Sole 110/- |
| UPPER LEATHER | Yes |
| LINING LEATHER | Yes |
| SIZE | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| ARTICLE | |
| COLOR |
BLACK
|
BEIGE
|
MAHANDI
|
TEN
| |
| Availability |
| MRP | |
| SOLE | |
| UPPER LEATHER | |
| LINING LEATHER |
| SIZE | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| ARTICLE | 3011 |
| COLOR |
BLACK
|
BEIGE
|
MAHANDI
|
TEN
| |
| Availability |
Yes
| Yes | Yes | Yes |
| MRP | Rs. 410/- |
| SOLE | PU Sole Rate 100/- |
| UPPER LEATHER | Yes |
| LINING LEATHER | Yes |
| SIZE | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| ARTICLE | 3012 |
| COLOR |
BLACK
|
BEIGE
|
MAHANDI
|
TEN
| |
| Availability |
Yes
| Yes | Yes | Yes |
| MRP | Rs. 410/- |
| SOLE | PU Sole 100/- |
| UPPER LEATHER | Yes |
| LINING LEATHER | Yes |
| SIZE | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| ARTICLE | |
| COLOR |
BLACK
|
BEIGE
|
MAHANDI
|
TEN
| |
| Availability |
| MRP | |
| SOLE | |
| UPPER LEATHER | Yes |
| LINING LEATHER | Yes |
| SIZE | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| ARTICLE | 601 |
| COLOR |
BLACK
|
BEIGE
|
MAHANDI
|
TEN
| |
| Availability |
Yes
| Yes | Yes | Yes |
| MRP | Rs. 390/- |
| SOLE | PU Sole Rate 110/- |
| UPPER LEATHER | Yes |
| LINING LEATHER | Yes |
| SIZE | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| ARTICLE | 1001 |
| COLOR |
BLACK
|
BEIGE
|
MAHANDI
|
TEN
| |
| Availability |
Yes
| Yes | Yes | Yes |
| MRP | Rs. 470/- |
| SOLE | PU Sole Rate 110/- |
| UPPER LEATHER | |
| LINING LEATHER |
| SIZE | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| ARTICLE | 1002 |
| COLOR |
BLACK
|
BEIGE
|
MAHANDI
|
TEN
| |
| Availability |
Yes
| Yes | Yes | Yes |
| MRP | Rs. 470/- |
| SOLE | PU Sole Rate 110/- |
| UPPER LEATHER | Yes |
| LINING LEATHER | Yes |
| SIZE | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| ARTICLE | 1003 |
| COLOR |
BLACK
|
BEIGE
|
MAHANDI
|
TEN
| |
| Availability |
Yes
| Yes | Yes | Yes |
| MRP | Rs. 470/- |
| SOLE | PU Sole Rate 110/- |
| UPPER LEATHER | |
| LINING LEATHER |
| SIZE | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| ARTICLE | 1004 |
| COLOR |
BLACK
|
BEIGE
|
MAHANDI
|
TEN
| |
| Availability |
Yes
| Yes | Yes | Yes |
| MRP | Rs. 470/- |
| SOLE | PU Sole 110/- |
| UPPER LEATHER | |
| LINING LEATHER |
| SIZE | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| ARTICLE | 1005 |
| COLOR |
BLACK
|
BEIGE
|
MAHANDI
|
TEN
| |
| Availability |
Yes
| Yes | Yes | Yes |
| MRP | Rs. 400/- |
| SOLE | PU Sole Rate 110/- |
| UPPER LEATHER | Yes |
| LINING LEATHER | Yes |
| SIZE | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| ARTICLE | 325 |
| COLOR |
BLACK
|
BEIGE
|
MAHANDI
|
TEN
| |
| Availability |
Yes
| Yes | Yes |
| MRP | |
| SOLE | |
| UPPER LEATHER | Yes |
| LINING LEATHER | Yes |
| SIZE | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| ARTICLE | 401 |
| COLOR |
BLACK
|
BEIGE
|
MAHANDI
|
TEN
| |
| Availability |
Yes
| Yes | Yes | Yes |
| MRP | Rs. 395/- |
| SOLE | PU Sole Rate 195/- |
| UPPER LEATHER | Yes |
| LINING LEATHER | Yes |
| SIZE | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| ARTICLE | 301 |
| COLOR |
BLACK
|
BEIGE
|
MAHANDI
|
TEN
| |
| Availability |
Yes
| Yes | Yes |
| MRP | Rs. 425/- |
| SOLE | TPR Sole 95/- |
| UPPER LEATHER | Yes |
| LINING LEATHER | Yes |
| SIZE | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| ARTICLE | 901 |
| COLOR |
BLACK
|
BEIGE
|
MAHANDI
|
TEN
| |
| Availability |
Yes
| Yes | Yes |
| MRP | Rs. 230/- |
| SOLE | TPR Sole Rate 80/- |
| UPPER LEATHER | Yes |
| LINING LEATHER | Yes |
| SIZE | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| ARTICLE | 203 |
| COLOR |
BLACK
|
BEIGE
|
MAHANDI
|
TEN
| |
| Availability |
Yes
| Yes | Yes |
| MRP | Rs. 470/- |
| SOLE | PU Sole Rate 110/ + Sheet 80/- |
| UPPER LEATHER | Yes |
| LINING LEATHER | Yes |
| SIZE | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| ARTICLE | 801 |
| COLOR |
BLACK
|
BEIGE
|
MAHANDI
|
TEN
| |
| Availability |
Yes
| Yes | Yes |
| MRP | Rs. 280/- |
| SOLE | Air Mix Sole Rate 60/- |
| UPPER LEATHER | Yes |
| LINING LEATHER | Yes |
| SIZE | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| ARTICLE | 202 |
| COLOR |
BLACK
|
BEIGE
|
MAHANDI
|
TEN
| |
| Availability |
Yes
| Yes | Yes |
| MRP | Rs. 470/- |
| SOLE | PU Sole 110/- + Sheet 8o/- |
| UPPER LEATHER | Yes |
| LINING LEATHER | Yes |
| SIZE | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| ARTICLE | 201 |
| COLOR |
BLACK
|
BEIGE
|
MAHANDI
|
TEN
| |
| Availability |
Yes
| Yes | Yes |
| MRP | Rs. 470/- |
| SOLE | PU Sole 110/- + Sheet 8o/- |
| UPPER LEATHER | Yes |
| LINING LEATHER | Yes |


























